Cassification
Articles
YL120船用直流電鈴在船舶通信和報(bào)警系統(tǒng)中的重要性
對(duì)于ED系列液壓推動(dòng)器的放氣方法,您知道多少?
YWL系列液壓制動(dòng)器的制動(dòng)液質(zhì)量與哪些因素有關(guān)?
CXH4船用信號(hào)燈在海事導(dǎo)航中的作用與重要性
產(chǎn)品展示/ Product display
BDWT防爆鋼制軸流屋頂風(fēng)機(jī)風(fēng)筒:機(jī)座采用玻璃鋼制作,具有質(zhì)輕、耐腐蝕等特點(diǎn),具與建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)*融合; 風(fēng)帽:采用玻璃鋼制作,強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng); 葉片:采用玻璃鋼制作,強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng); 百葉:活葉風(fēng)門(mén)為重力式,能自動(dòng)開(kāi)啟,風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),風(fēng)門(mén)關(guān)閉,以減少冬季室內(nèi)熱量的散失; 防鳥(niǎo)網(wǎng)、安全網(wǎng):采用金屬網(wǎng),安全性能好; 電機(jī):采用低噪聲電機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)性能穩(wěn)定
聯(lián)系電話:13816868111
品牌 | YONSA/永上集團(tuán) |
---|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機(jī) Kw-p |
300 | 2900 | 3300-2600 | 181-232 | 66 | 0.25 |
1450 | 1650-1450 | 62-72 | 52 | 0.18 | |
400 | 2900 | 7450-5300 | 193-250 | 69 | 0.75 |
1450 | 5700-4580 | 176-190 | 67 | 0.55 | |
500 | 1450 | 8000-5600 | 135-191 | 68 | 0.55 |
960 | 7000-6400 | 113-131 | 63 | 0.37 | |
600 | 1450 | 15000-13000 | 232-267 | 73 | 1.5 |
960 | 11000-9100 | 168-193 | 67 | 1.1 | |
720 | 8500-7600 | 111-136 | 62 | 0.55 | |
700 | 960 | 17500-12500 | 165-212 | 69 | 1.5 |
720 | 12000-9200 | 141-177 | 63 | 0.75 | |
800 | 960 | 27000-23000 | 175-228 | 72 | 2.2 |
720 | 20000-16000 | 129-167 | 66 | 1.5 | |
900 | 960 | 34500-24000 | 202-256 | 76 | 3.0 |
720 | 32000-24000 | 126-177 | 73 | 2.2 | |
1000 | 960 | 50000-39000 | 251-317 | 81 | 5.5 |
720 | 46000-35000 | 141-183 | 76 | 3.0 |
郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城B區(qū)507